1-roms leilighet, 65 m²
Masarykova, Litoměřice
11 990 Kč/mnd
66 520 aktive annonser fra iDnes Reality, samlet og uten duplikater på Landomo — median prisantydninger, de nyeste objektene og et direkte søk i Tsjekkia.
Besøk reality.idnes.cz| Boligtype | Aktive annonser | Median prisantydning |
|---|---|---|
| Leiligheter til salgs | 18 417 | 7 978 706 CZK |
| Hus til salgs | 17 113 | 10 823 860 CZK |
| Tomter til salgs | 15 790 | 502 771 CZK |
| Næringslokaler til leie | 5 749 | 32 411 CZK |
| Leiligheter til leie | 4 624 | 16 943 CZK |
| Næringslokaler til salgs | 2 501 | 9 824 171 CZK |
| Hus til leie | 455 | 45 000 CZK |
Sanntidstall for aktive annonser og median prisantydninger i portalens lokale valuta, målt i Landomos samlede indeks.
Landomo samler iDnes Reality-annonser sammen med andre portaler i Tsjekkia, normaliserer dem til ett skjema og fjerner duplikater på tvers av portaler. Antallene og medianprisene på denne siden måles fra vår sanntidsindeks og oppdateres jevnlig.